kalian pengen tau berapa seh gaji orang jepang ok kita langsung saja lihat ke tkp.....
umur yen/bln rupiah/bulanepang.
18-19 : 168,200 : 13,456,000
20-24 : 201,600 : 16,128,000
25-29 : 240,700 : 19,256,000
30-34 : 291,000 : 23,280,000
35-39 : 344,000 : 27,520,000
40-44 : 386,900 : 30,952,000
45-49 : 411,900 : 32,952,000
50-54 : 411,900 : 32,952,000
55-59 : 397,400 : 31,792,000
60-64 : 294,600 : 23,568,000
Fakta-fakta:
- GNP Jepang: US$ 35.560, GNP Indonesia: US$ 710, GNP Malaysia: US$ 3500
- Satu dari sepuluh orang orang Jepang sudah pernah melakukan perjalanan luar negeri.
- Beasiswa Monbukagakusho sebesar 175,000 Yen itu berada di bawah rata rata UMR di negara ini.
- Orang Jepang termasuk yang berpenghasilan tertinggi di dunia tapi mereka merasa bahwa level hidup mereka ada tingkat menengah.