Bagi seorang artis atau pubik figur rasanya tidak teralalu susah mendapatkan follower banyak, tapi kita sebagai orang biasa rasanya sulit untuk mendapatkan follower 1.000 saja. Kalaupun follower kita lebih dari 1.000, tetapi following kita biasanya lebih dari 1.000. Banyak cara memang yang harus kita lakukan untuk mendapatkan follower yang banyak, diantaranya ada yang harus follow orang lain dulu, baru nanti kita di follow balik oleh orang lain, ada yang mengikuti komunitas seperti Sruduk Follow atau sejenisnya baru kita bisa mendapatkan follower yang banyak, atau membeli follower dari penjual jasa jual beli follower, dan masih banyak cara lainnya.
Tapi dari sekian banyak pemilik akun yang dibuat oleh orang Indonesia ada 100 akun yang memiliki follower terbanyak. Berikut daftar 100 akun twitter Indonesia dengan follower terbanyak :
Rank | Nama/Username | Follower | Following |
1 | Agnes Monica ( @agnezmo ) | 6.317.509 | 408 |
2 | Sherina Munaf ( @sherinamunaf ) | 5.021.350 | 352 |
3 | Ramalan Indonesia ( @tweetramalan ) | 4.190.602 | 46 |
4 | Vidi Aldiano ( @vidialdiano ) | 4.053.280 | 440 |
5 | detikcom ( @detikcom ) | 3.870.901 | 53 |
6 | luna maya ( @lunamaya26 ) | 3.862.155 | 2.075 |
7 | raditya dika ( @radityadika ) | 3.817.799 | 775 |
8 | afgansyah reza ( @afgansyah_reza ) | 3.757.570 | 564 |
9 | •Bambang Pamungkas• ( @bepe20 ) | 3.587.969 | 377 |
10 | shireen sungkar ( @shireensungkar ) | 3.385.680 | 580 |
11 | Irfan Bachdim ( @irfanbachdim10 ) | 3.312.911 | 87 |
12 | METRO TV ( @metro_tv ) | 3.273.960 | 80 |
13 | cinema21 ( @cinema21 ) | 3.235.026 | 171 |
14 | Mario Teguh Quotes ( @nasehatsuper ) | 3.069.606 | 8 |
15 | Denny Ch Pratama ( @pepatah ) | 2.960.258 | 163 |
16 | Ollaufar ( @olla_ramlan ) | 2.880.850 | 482 |
17 | Aluna Sagita Gutawa ( @gitagut ) | 2.674.226 | 208 |
18 | Kompas.com ( @kompascom ) | 2.223.388 | 114 |
19 | INDRA BEKTI ( @indrabektiasli ) | 2.203.061 | 1.74 |
20 | ariefmuhammad ( @poconggg ) | 2.180.291 | 0 |
21 | tvOneNews ( @tvonenews ) | 2.123.792 | 23 |
22 | VJ Daniel Mananta ( @vjdaniel ) | 1.761.481 | 408 |
23 | OVJ Trans7 ( @ovj_trans7 ) | 1.621.381 | 24 |
24 | Rakhmawatifitri ( @fitrop ) | 1.601.982 | 252 |
25 | Deddy Mahendra Desta ( @desta80s ) | 1.605.651 | 435 |
26 | Titi Sjuman ( @titisjuman ) | 1.558.701 | 223 |
27 | Bisma Karisma ☮ ( @bismakarisma ) | 1.509.425 | 707 |
28 | Olga Syahputra ( @dahsyatnyaolga ) | 1.508.049 | 56 |
29 | ringgo agus rahman ( @ringgoagus ) | 1.490.036 | 841 |
30 | dahSyat ( @dahsyatmusik ) | 1.480.774 | 465 |
31 | armand maulana ( @armandmaulana ) | 1.450.482 | 372 |
32 | Kamus Cewek ( @kamuscewek ) | 1.432.143 | 0 |
33 | jessica iskandar ( @jess_iskandar ) | 1.393.821 | 134 |
34 | Kevin Aprilio ( @apriliokevin ) | 1.351.075 | 5 |
35 | Gading Marten ( @gadiiing ) | 1.341.132 | 735 |
36 | Juliaperez / JUPE ( @juliaperrez ) | 1.253.221 | 680 |
37 | PEPATAHKU™ ( @pepatahku ) | 1.243.869 | 0 |
38 | Glenn fredly ( @glennfredly ) | 1.228.782 | 705 |
39 | PemulihanJiwa™ ( @pemulihanjiwa ) | 1.219.203 | 18.645 |
40 | sarah sechan ( @sarseh ) | 1.208.861 | 152 |
41 | Motivator Super ( @motivatorsuper ) | 1.198.527 | 108.204 |
42 | indy barends ( @indybarends ) | 1.201.883 | 709 |
43 | indra herlambang ( @indraherlambang ) | 1.197.609 | 789 |
44 | Adrie Subono ( @adriesubono ) | 1.184.817 | 1 |
45 | kata kata bijak ( @kata2bijak ) | 1.185.686 | 132 |
46 | Morgan Winata ( @morganoey ) | 1.158.678 | 700 |
47 | Denny JA ( @dennyja_world ) | 1.103.309 | 0 |
48 | Kata Bijak & Nasihat ( @nasihatsahabat ) | 1.108.778 | 6 |
49 | IMB ( @trans_imb ) | 1.077.078 | 137 |
50 | TMC Polda Metro Jaya ( @tmcpoldametro ) | 1.076.524 | 0 |
51 | tora sudiro ( @t_orasudi_ro ) | 1.030.059 | 639 |
52 | tantri syalindri ( @tantrikotak ) | 1.019.253 | 562 |
53 | thalitalatief ( @thalitalatief ) | 1.011.086 | 497 |
54 | vincent ryan rompies ( @vincentrompies ) | 985.243 | 576 |
55 | TITI DJ ( @ti2dj ) | 984.720 | 459 |
56 | Anisa Rahma ( @anisachibi ) | 974.567 | 978 |
57 | Faktanya Adalah™ ( @faktanyaadalah ) | 961.050 | 28 |
58 | Sandra Dewi ( @sandradewi88 ) | 954.668 | 467 |
59 | Merry Riana ( @merryriana ) | 951.814 | 343.073 |
60 | Rafael Tan ( @rafaell_16 ) | 920.012 | 1.02 |
61 | Raja Gombal ® ( @pepatahgombal ) | 914.400 | 25 |
62 | Area DEWASA ( @areadewasa ) | 894.065 | 1 |
63 | FaktaKeren™ ( @faktakeren ) | 882.684 | 2 |
64 | Jawab JUJUR™ ( @jawabjujur ) | 875.204 | 8 |
65 | VIVAnews ( @vivanews ) | 861.020 | 31 |
66 | Titi Kamal ( @titi_kamall ) | 860.847 | 922 |
67 | Iqbaal D. Ramadhan ( @iqbaale ) | 848.327 | 671 |
68 | Dicky M Prasetya ( @dickymprasetyo ) | 837.469 | 399 |
69 | MentionKe ( @mentionke ) | 834.344 | 0 |
70 | Chelsea Olivia ( @chelseaolivia92 ) | 826.802 | 292 |
71 | Rangga Dewamoela S. ( @rangga_moela ) | 822.157 | 923 |
72 | bunga citra lestari ( @bclsinclair ) | 807.160 | 127 |
73 | Syahrini™ ( @princessyahrini ) | 800.892 | 135 |
74 | Laudya cynthia bella ( @bellaudya829 ) | 787.787 | 425 |
75 | TRANS TV ( @transtv_corp ) | 769.645 | 318 |
76 | Kutipan ( @kutipan_anda ) | 757.511 | 319 |
77 | All About Bandung ( @infobdg ) | 746.914 | 185.799 |
78 | Cut Tary ( @cuttary11 ) | 742.412 | 442 |
79 | Twitter Indonesia ( @twitter_id ) | 719.167 | 106 |
80 | Ayat Quran ( @ayatquran ) | 711.707 | 1 |
81 | Area WANITA ( @areawanita ) | 710.086 | 1 |
82 | cumcum ( @cumannanya ) | 706.993 | 9 |
83 | Narova Morina Sinaga ( @momo_geisha ) | 706.183 | 301 |
84 | Salah Gaul ( @wowsalahgaul ) | 705.595 | 1 |
85 | TRANS7 ( @trans7 ) | 692.138 | 302 |
86 | dewi sandra killick ( @dewisandra ) | 688.810 | 560 |
87 | ananda omesh ( @omeshomesh ) | 660.005 | 104 |
88 | Inbox SCTV ( @inboxsctv_ ) | 653.570 | 134 |
89 | Kick Andy Show ( @kickandyshow ) | 652.849 | 20 |
90 | Raffi Ahmad ( @raffiahmadlagi ) | 641.468 | 122 |
91 | Tika Panggabean ( @tikapanggabean ) | 634.277 | 667 |
92 | Dhani Ahmad Prasetyo ( @ahmaddhaniprast ) | 632.683 | 132 |
93 | Petikan Lagu2 ( @petikanlagu2 ) | 626.829 | 0 |
94 | KASKUS[dot]com ( @kaskus ) | 620.960 | 0 |
95 | bastian steel ( @bastiansteel ) | 618.484 | 733 |
96 | Ayu TingTing realll ( @ayutingting_new ) | 611.070 | 179 |
97 | Rossa Roslaina ( @mynameisrossa ) | 616.012 | 263 |
98 | cathy sharon ( @cathysharon ) | 611.108 | 464 |
99 | soalBOWBOW ( @soalbowbow ) | 608.399 | 9 |
100 | Tipe Darah ( @tipedarah ) | 606.439 | 13 |
sumber